Таблица масло/фильтр/свечи по модели
| Модель | Двигатель | Масло в двигатель | Масл фильтр | Свечи | |||||
| Название | Код | Марка | Объем | Классиф. | Литраж | Toyota | Fram | Denso | NGK |
| 4-Runner | LN130 | 2L-T | 2446 | CD | 6,8 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| 4-Runner | KZN130 | 1KZ-T | 2982 | CD | 7,1 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| 4-Runner | VZN130 | 3VZ-E | 2959 | SG/SH | 4,5 | 90915-20001 | --- | K16R-U | BKR5EYA |
| Camry | MCV20 | 1MZ-FE | 2995 | SG/SH | 4,7 | 90915-20001 | --- | PK20TR11 | BKR6EKPB11 |
| Camry | SXV20 | 5S-FE | 2164 | SG/SH | 3,6 | 90915-10001 | --- | PK20TR11 | BKR6EKPB11 |
| Camry | VCV10 | 3VZ-FE | 2959 | SG/SH | 4,4 | 90915-20001 | --- | PQ20R | BCPR6EP11 |
| Camry | SXV10 | 5S-FE | 2164 | SG/SH | 3,6 | 90915-10001 | --- | K20R-U11 | BKR6EYA11 |
| Camry | VZV21 | 2VZ-FE | 2508 | SE/SF | 3,9 | 90915-20001 | --- | PQ20R | BCPR6EP |
| Camry | SV21/25 | 3S-FE | 1998 | SG | 4,2 | 90915-10001 | --- | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
| Camry | CV20 | 2C-T | 1975 | CD | 5,5 | 90915-30001 | --- | --- | --- |
| Camry | SV20 | 1S | 1832 | SE/SF | 4,0 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Camry | SV21/25 | 3S-FE | 1998 | SE/SF | 4,2 | 90915-10001 | --- | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
| Camry | CV10 | 1C-TL | 1839 | CD | 4,3 | 15600-25010 | --- | --- | --- |
| Carina E | AT190 | 4A-FE LB | 1587 | SG/SH | 3,0 | 90915-10001 | --- | PK20R13 | BKR6EP13 |
| Carina E | AT191 | 7A-FE | 1762 | SG/SH | 3,7 | 90915-10001 | --- | PK20R13 | BKR6EP13 |
| Carina E | AT191 | 3S-FE | 1998 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | --- | K20R-U11 | BKR6EYA11 |
| Carina E | CT190 | 2C-T | 1975 | CD | 5,1 | 90915-30003 | --- | --- | --- |
| Carina E | AT190 | 4A-FE | 1587 | SG/SH | 3,0 | 90915-10001 | --- | K20R-U | --- |
| Carina E | ST191 | 3S-GE | 1998 | SG/SH | 4,5 | 90915-10002 | --- | PK20R8 | BKR6EP8 |
| Carina E | CT190 | 2C | 1975 | CD | 4,3 | 90915-30001 | --- | --- | --- |
| Carina II | CT170 | 2C | 1975 | CD | 5,3 | 90915-30001 | --- | --- | --- |
| Carina II | AT171 | 4A-F | 1587 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | QJ16AR-U | BCRE527Y |
| Carina II | AT171 | 4A-FE EGR | 1587 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | Q16R | BCPR5EY |
| Carina II | AT171 | 4A-FE | 1587 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | PQ20R13 | BCPR6EP13 |
| Carina II | ST171 | 3S-FE | 1998 | SG | 4,6 | 90915-10001 | --- | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
| Carina II | CT150 | 2C | 1974 | CD | 4,3 | 15600-25010 | --- | --- | --- |
| Carina II | AT151 | 4A-L / 4A-LC | 1587 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Carina II | ST150 | 1S-EL | 1832 | SE/SF | 4,0 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Celica | AT200 | 7A-FE | 1762 | SG/SH | 3,7 | 90915-10001 | --- | K20R-U | BKR6EYA |
| Celica | ST204 | 5S-FE | 2164 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | --- | PK20R11 | BKR6EP11 |
| Celica | ST202/205 | 3S-GE/3S-GTE | 1998 | SG/SH | 4,5 | 90915-10002 | --- | PK20R8 | BKR6EP8 |
| Celica | AT180 | 4A-FE | 1587 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | Q16R-U | BCPR5EY |
| Celica | ST182/185 | 3S-GE/3S-GTE | 1998 | SG | 3,9 | 90915-10002 | --- | PK20R8 | BKR6EP8 |
| Celica | ST184 | 5S-FE | 2164 | SG | 4,2 | 90915-10001 | --- | PK20R11 | BKR6EP11 |
| Celica | AT160 | 4A-L | 1587 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Celica | AT160 | 4A-GE | 1587 | SE/SF | 3,7 | 90915-10001 | --- | PQ16R | BCPR5EP11 |
| Celica | ST162 | 3S-GE | 1998 | SE/SF | 4,3 | 90915-10001 | --- | PQ20R | BCPR6EP11 |
| Celica | ST165 | 3S-GTE | 1998 | SE/SF | 3,6 | 90915-10001 | --- | PQ16R8 | BCPR5EP8 |
| Corolla | EE100 | 2E | 1296 | SG/SH | 3,2 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U11 | BPR5EYA11 |
| Corolla | EE101 | 4E-FE | 1332 | SG/SH | 3,2 | 90915-10001 | --- | K16R-U | BKR5EYA |
| Corolla | AE101 | 4A-F | 1587 | SG/SH | 3,1 | 90915-10001 | --- | QJ16AR-U | BCRE527Y |
| Corolla | AE101 | 4A-FE | 1587 | SG/SH | 3,3 | 90915-10001 | --- | K20R-U | BKR6EYA |
| Corolla | AE102/103 | 7A-FE | 1762 | SG/SH | 3,7 | 90915-10001 | --- | K20R-U | BKR6EYA |
| Corolla | CE100 | 2C | 1975 | CD | 5,0 | 90915-30001 | --- | --- | --- |
| Corolla | CE90 | 1C | 1840 | CD | 5,3 | 90915-30001 | --- | --- | --- |
| Corolla | EE90 | 2E | 1296 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U11 | BPR5EY11 |
| Corolla | EE90 | 2E-E | 1296 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Corolla | AE92/95 | 4A-F | 1587 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | QJ16AR-U | BCRE527Y |
| Corolla | AE92/95 | 4A-FE | 1587 | SG | 3,2 | 90915-10001 | --- | Q16R-U | BCPR5EY |
| Corolla | AE92 | 4A-GE | 1587 | SG | 3,7 | 90915-10002 | --- | PK20R8 | BKR6EP8 |
| Corolla | CE70 | 1C | 1839 | CD | 4,2 | 15600-25010 | --- | --- | --- |
| Corolla | CE80 | 1C | 1839 | CD | 4,3 | 15600-25010 | --- | --- | --- |
| Corolla | EE80 | 2E-L / 2E-LC | 1295 | SE/SF | 3,2 | 90915-10001 | --- | W20EXR-U11 | BPR6EY11 |
| Corolla | AE82 | 4A-L / 4A-LC | 1587 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U / W16EXR-U11 | BPR5EY11 / BPR5EY |
| Corolla | AE82 | 4A-GEL | 1587 | SE/SF | 3,7 | 90915-10001 | --- | Q20R-U11 | BCPR6EY11 |
| Corolla | KE70 | 4K | 1290 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EA-L / BPR5EY |
| Corolla | KE70 | 4K-C | 1290 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | --- | W14EXR-U | BPR5EA / BPR4EY |
| Corolla | AE71 | 4A | 1587 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Corolla | AE86 | 4A-GE | 1587 | SE/SF | 3,7 | 90915-10001 | --- | PQ16R / Q20R-U11 | BCPR5EP11 /BCPR6EY11 |
| GS300 | JZS147 | 2JZ-GE | 2997 | SG/SH | 5,5 | 90915-20002 | --- | PK16R11 | BKR5EP11 |
| Hiace | RCH12/18 | 2RZ-E | 2438 | SG/SH | 5,5 | 90915-20001 | --- | P16R | BPR5EP11 |
| Hiace | LH102/104/108/112/114/118 | 2L | 2446 | CD | 6,0 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Hiace | LH103/113/115 | 3L | 2779 | CD | 6,0 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Hiace | RZH102/104/112/114 | 1RZ | 1998 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | --- | W16EX-U | BP5EY |
| Hiace | RZH103/105/113/115 | 2RZ | 2438 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | --- | W16EX-U | BP5EY |
| Hiace | RZH103/105/113/115 | 2RZ-E | 2438 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | --- | P16R | BPR5EP11 |
| Hiace | LXH12 | 2L/2L-T | 2446 | CD | 5,8 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Hiace | YH51/61 | 3Y | 1998 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hiace | YH56/66 | 4Y | 2237 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hiace | YH50/60 | 2Y | 1812 | SE/SF | 3,5 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hiace | LH51/61 | 2L | 2446 | CD | 5,8 | 90915-30002 | 15600-41010 | --- | --- |
| Hiace | LH11 | L | 2188 | CD | 5,8 | 15600-41010 | --- | --- | --- |
| Hilux | LN85/90/105/108/110 | 2L | 2446 | CD | 5,8 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Hilux | YN85/90 | 2Y | 1812 | SG/SH | 4,0 | 15601-33021 | 90915-10002 | W16EX-U | BP5EY |
| Hilux | YN110 | 4Y | 2237 | SG/SH | 4,0 | 15601-33021 | --- | W16EX-U | BP5EY |
| Hilux | RN106/110 | 22R-E | 2367 | SG/SH | 4,3 | 90915-20001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hilux | YN50/55 | 1Y | 1626 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hilux | YN56 | 2Y | 1812 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hilux | YN52/5760/65 | 3Y | 1998 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hilux | YN62/63/67 | 4Y | 2237 | SE/SF | 4,0 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Hilux | LN51/56/61/65 | 2L | 2446 | CD | 5,8 | 15600-41010 | 90915-30002 | --- | --- |
| Land Cruiser | VZJ90/95 | 5VZ-FE | 3378 | SG/SH | 5,2 | 90915-20001 | --- | K16TR11 | BKR5EKB11 |
| Land Cruiser | LJ90/95 | 3L | 2779 | CD | 6,0 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | KZJ90/95 | 1KZ-T/1KZ-TE | 2982 | CD | 7,0 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | HZJ80 | 1HZ | 4164 | CD | 9,3 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | HDJ80 | 1HD-T | 4164 | CD | 9,3 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | HDJ80 | 1HD-FT | 4164 | CD | 9,7 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | KZJ70 | 1KZ-T | 2982 | CD | 7,7 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | HZJ70/73/75 | 1HZ | 4164 | CD | 9,5 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | FZJ80 | 1FZ-F/1FZ-FE | 4477 | SG/SH | 7,4 | 90915-20002 | 15600-41010 | K16R-U | BKR5EYA |
| Land Cruiser | FJ80 | 3F-E | 3954 | SG | 7,8 | 15600-41010 | --- | W16EXR-U11 | BPR5EY11 |
| Land Cruiser | RJ70/73 | 22R/22R-E | 2367 | SG | 4,3 | 90915-20001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Land Cruiser | LJ70/73/77 | 2L-T | 2446 | CD | 6,7 | 15600-41010 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | PZJ70/73 | 1PZ | 3470 | CD | 9,0 | 90915-30002 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | HJ60 | 2H | 3980 | CD | 10,7 | 15601-68010 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | HJ61 | 12H-T | 3980 | CD | 10,7 | 15601-68010 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | BJ60/70/73/75 | 3B | 3431 | CD | 6,7 | 15600-41010 | --- | --- | --- |
| Land Cruiser | BJ71 | 13B-T | 3431 | CD | 6,7 | 15600-41010 | --- | --- | --- |
| Liteace | KM30/36 | 5K | 1486 | SE/SF | 3,4 | 15601-33021 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |
| Liteace | CM35 | 1C | 1839 | CD | 4,2 | 15600-25010 | --- | --- | --- |
| MR2 | SW20 | 3S-GE | 1998 | SG/SH | 4,5 | 90915-10002 | --- | PK20R8 | BKR6EP8 |
| MR2 | AW11 | 4A-GE | 1587 | SE/SF | 3,4 | 90915-10001 | --- | PQ16R | BCPR5EP11 |
| Paseo | EL54 | 5E-FE | 1497 | SG/SH | 2,8 | 90915-10001 | --- | K16R-U | BKR5EYA |
| Picnic | SXM10 | 3S-FE | 1998 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | --- | PK20TR11 | BKR6EKPB11 |
| Previa | TCR10/11/20/21 | 2TZ-FE | 2438 | SG/SH | 5.8+2 | 90915-20001 | --- | PK16R11 | BKR5EP11 |
| RAV 4 | SXA10/11 | 3S-FE | 1998 | SG/SH | 3,9 | 90915-10001 | --- | K20R-U11 | BKP6EYA11 |
| Starlet | EP90 | 2E | 1296 | SG/SH | 2,8 | 90915-10001 | --- | W20EXR-U | BPR6EY |
| Starlet | EP91 | 4E-FE | 1332 | SG/SH | 2,8 | 90915-10001 | --- | K16R-U | BKR5EYA |
| Starlet | EP70 | 1E | 999 | SE/SF | 3,2 | 90915-10001 | --- | W20EXR-U | BPR6EY |
| Starlet | EP71 | 2E / 2E-C | 1295 | SE/SF | 3,2 | 90915-10001 | --- | W20EXR-U11 | BPR6EY11 |
| Supra | MA70 | 7M-GE | 2954 | SE/SF | 4,4 | 90915-20001 | --- | Q20R-U | BCPR6EY |
| Supra | MA70 | 7M-GTE | 2954 | SF | 4,7 | 90915-20001 | --- | PQ20R-P8 | BCPR6EP-N8 |
| Tercel | AL25 | 3A / 3A-C | 1452 | SE/SF | 3,3 | 90915-10001 | --- | W16EXR-U | BPR5EY |

